|
|
|
Modelo 03YM e 04 YM |
|
| Motor | 4 tempos, bicilindrico em V a 90º refrigeração liquída |
| Diâmetro x Curso | 98 x 66 mm |
| Cilindrada | 996 cm3 |
| Taxa de compressão | 9,8 : 1 |
| Alimentação | Injecção electrónica de combustível |
| Potência máxima (Valores95/1/EC) | 69 kW / 8,000min-1 94 CV / 8,000 rpm |
| Binário Máximo (Valores95/1/EC) | 98 Nm / 6,000min-1 |
| Ignição | CDI |
| Arranque | Eléctrico |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Transmissão final | Corrente |
| Dimensões (CxLxA) | 2.295 x 925 x 1.500 mm |
| Distância entre eixos | 1.560 mm |
| Altura do assento | 838 mm |
| Altura mínima ao solo | 181 mm |
| Capacidade do depósito | 25 litros (inclui 4 litros de reserva) |
| Rodas | Jantes em liga de aluminio com 3 raios |
| Pneus | Frente: 110/80 - R19 (Radial) |
| Rectaguarda: 150/70 - R17 (Radial) | |
| Suspensão | Frente: Forquilha telescópica de 43mm. Curso de 155mm |
| Rectaguarda: Amortecedor Pro-link ajustável em Pré-carga da mola. Curso de 145mm | |
| Travões | Frente: Dois discos de 296mm. Maxilas de tres êmbolos com (*ABS)Dual-CBS |
| Rectaguarda: Disco de 256mm. Maxila de três êmbolos com (*ABS)Dual-CBS | |
| Peso a seco | 235kg (*ABS 241kg) |
|
Modelo 99YM a 02 YM |
|
| Motor | 4 tempos, refrigeração líquida, 8 valvulasDOHC, V-Twin a 90º |
| Diâmetro x Curso | 98 x 66mm |
| Cilindrada | 996 cm3 |
| Taxa de compressão | 9 : 1 |
| Carburadores | 2 carburadores de 42mm, tipo CV |
| Potência máxima | 95 CV/8,000rpm (DIN) (70 kW/8,000min) |
| Binário máximo | 10.1 kg-m/6,000rpm (DIN) (99 Nm/6,000min) |
| Ignição | Digital transistorizada com avanço electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Caixa de velocidades | 5 velocidades |
| Transmissão final | Corrente |
| Dimensões (CxLxA) | 2,295 x 880 x 1,460mm |
| Distância entre eixos | 1.560mm |
| Altura do assento | 845mm |
| Altura mínima ao solo | 195mm |
| Capacidade depósito | 25 litros (inclui 4 litros de reserva) |
| Rodas | Jantes de 3 raios em liga de alumínio |
| Pneus | Frente: 110/80 - R19 (Radial) |
| Rectaguarda: 150/70 - R17 (Radial) | |
| Suspensão | Frente: Forquilha telescópica de 43mm. Curso de 175mm |
| Rectaguarda: Amortecedor Pro-link ajustável em Pré-carga da mola. Curso de 155mm | |
| Travões | Frente: Dois discos de 296mm com "Dual CBS". Maxilas de tres êmbolos e pastilhas de metal sinterizado |
| Rectaguarda: Disco de 256mm com "Dual CBS" Maxila de três êmbolos e pastilhas de metal sinterizado | |
| Peso a seco | 220kg |